Liga: | Regionalliga Nordwest Damen (KF) |
Spielnummer: | 10 |
Datum: | 09.01.2022 |
Austragungsort: | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor |
Spielbeginn: | 12:15 Uhr |
Zuschauerzahl: | 1 |
Schiedsrichter: | Meyer, Katharina / Lohrmann, Tina |
1. Hälfte: | ||||
1:20 | Tor | 0:1 | Sophia Krom | STV Sedelsberg Hawks |
2:22 | Tor | 0:2 | Jasmin Hartmann (Sophia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
6:14 | Tor | 0:3 | Julia Krom | STV Sedelsberg Hawks |
10:01 | Tor | 1:3 | Charlotte Meyer | TV Lilienthal |
10:31 | Tor | 1:4 | Sophia Krom (Jasmin Hartmann) | STV Sedelsberg Hawks |
12:51 | Tor | 1:5 | Nicole Schrand | STV Sedelsberg Hawks |
2. Hälfte: | ||||
21:04 | Tor | 1:6 | Jasmin Hartmann (Sophia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
22:37 | Tor | 1:7 | Jasmin Hartmann (Sophia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
24:01 | Tor | 1:8 | Jasmin Hartmann | STV Sedelsberg Hawks |
25:52 | Tor | 1:9 | Jasmin Hartmann (Sophia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
26:06 | Tor | 1:10 | Jasmin Hartmann | STV Sedelsberg Hawks |
27:32 | Tor | 1:11 | Jasmin Hartmann | STV Sedelsberg Hawks |
29:17 | Tor | 1:12 | Jasmin Hartmann (Nicole Schrand) | STV Sedelsberg Hawks |
31:09 | Tor | 1:13 | Sophia Krom (Jasmin Hartmann) | STV Sedelsberg Hawks |
31:50 | Tor | 2:13 | Eigentor | TV Lilienthal |
32:44 | Tor | 2:14 | Jasmin Hartmann | STV Sedelsberg Hawks |
35:35 | Tor | 2:15 | Nicole Schrand (Jasmin Hartmann) | STV Sedelsberg Hawks |
38:20 | Tor | 2:16 | Jasmin Hartmann (Sophia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
Auszeiten: | |
STV Sedelsberg Hawks | 31:09 |