Liga: | Regionalliga Nordwest Damen (KF) |
Spielnummer: | 7 |
Datum: | 21.11.2021 |
Austragungsort: | Nordenham, Grundschule Süd |
Spielbeginn: | 14:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 1 |
Schiedsrichter: | Syren, Sarah / Schneider, Philipp Martin |
1. Hälfte: | ||||
0:27 | Tor | 1:0 | Jasmin Hartmann (Karina Geringer) | STV Sedelsberg Hawks |
0:40 | Tor | 2:0 | Jasmin Hartmann (Sophia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
1:43 | Tor | 3:0 | Julia Krom (Jasmin Hartmann) | STV Sedelsberg Hawks |
3:11 | Tor | 4:0 | Julia Krom (Anna Kromm) | STV Sedelsberg Hawks |
3:39 | Tor | 5:0 | Julia Krom (Jasmin Hartmann) | STV Sedelsberg Hawks |
5:06 | Tor | 6:0 | Jasmin Hartmann (Karina Geringer) | STV Sedelsberg Hawks |
5:23 | Tor | 7:0 | Karina Geringer (Sophia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
5:46 | Tor | 8:0 | Jasmin Hartmann | STV Sedelsberg Hawks |
10:18 | Tor | 8:1 | Eigentor | SV Nordenham |
10:45 | Tor | 9:1 | Jasmin Hartmann (Karina Geringer) | STV Sedelsberg Hawks |
11:12 | Tor | 10:1 | Jasmin Hartmann (Julia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
11:33 | Tor | 11:1 | Karina Geringer (Julia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
11:41 | Tor | 12:1 | Sophia Krom | STV Sedelsberg Hawks |
11:48 | Tor | 13:1 | Julia Krom | STV Sedelsberg Hawks |
13:08 | Tor | 14:1 | Sophia Krom | STV Sedelsberg Hawks |
13:44 | Tor | 15:1 | Jasmin Hartmann (Anna Kromm) | STV Sedelsberg Hawks |
14:29 | Tor | 16:1 | Jasmin Hartmann (Natalia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
14:35 | Tor | 17:1 | Karina Geringer (Jasmin Hartmann) | STV Sedelsberg Hawks |
16:00 | Tor | 18:1 | Anna Kromm (Julia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
16:20 | Tor | 19:1 | Sophia Krom (Julia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
17:01 | Tor | 20:1 | Jasmin Hartmann | STV Sedelsberg Hawks |
17:16 | Tor | 21:1 | Julia Krom | STV Sedelsberg Hawks |
18:02 | Tor | 22:1 | Julia Krom (Jasmin Hartmann) | STV Sedelsberg Hawks |
2. Hälfte: | ||||
1:22 | Tor | 23:1 | Sophia Krom (Jasmin Hartmann) | STV Sedelsberg Hawks |
1:44 | Tor | 23:2 | Eigentor | SV Nordenham |
3:10 | Tor | 24:2 | Karina Geringer | STV Sedelsberg Hawks |
3:24 | Tor | 25:2 | Anna Kromm (Jasmin Hartmann) | STV Sedelsberg Hawks |
7:07 | Tor | 26:2 | Sophia Krom (Anna Kromm) | STV Sedelsberg Hawks |
8:44 | Tor | 27:2 | Jasmin Hartmann | STV Sedelsberg Hawks |
9:30 | Tor | 28:2 | Jasmin Hartmann | STV Sedelsberg Hawks |
11:55 | Tor | 29:2 | Karina Geringer | STV Sedelsberg Hawks |
14:12 | Tor | 30:2 | Anna Kromm (Julia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
15:08 | Tor | 31:2 | Julia Krom (Sophia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
15:25 | Tor | 32:2 | Anna Kromm (Julia Krom) | STV Sedelsberg Hawks |
15:44 | Tor | 33:2 | Jasmin Hartmann | STV Sedelsberg Hawks |
17:30 | Tor | 34:2 | Karina Geringer | STV Sedelsberg Hawks |
18:04 | Tor | 35:2 | Eigentor | STV Sedelsberg Hawks |
18:45 | Tor | 36:2 | Sophia Krom | STV Sedelsberg Hawks |
Auszeiten: | |
SV Nordenham | PTime-Out Team 2 |